El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza nuevamente la lista de Pollstar de las giras más lucrativas del momento a nivel mundial. El Conejo malo registró ingresos promedio de más de 3,1 millones de dólares por ciudad, seguido por Elton John.
Esta semana la lista tiene una importante presencia latina con la inclusión de Marc Anthony, Ana Gabriel, Alejandro Fernández, Nicky Jam y Ricardo Montaner.
A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 11 de abril. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.
1. Bad Bunny; 3.159.225 dólares; 197,45 dólares.
2. Elton John; 2.431.562 dólares; 177,02 dólares.
3. Eric Church; 1.700.971 dólares; 117,89 dólares.
4. Billie Eilish; 1.519.718 dólares; 119,87 dólares.
5. Dua Lipa; 1.382.736 dólares; 101,82 dólares.
6. Tool; 1.342.187 dólares; 116,59 dólares.
7. Marc Anthony; 1.221.772 dólares; 112,88 dólares.
8. New Edition; 1.128.007 dólares; 111,92 dólares.
9. Reba McEntire; 1.071.220 dólares; 106,98 dólares.
10. Katy Perry; 872.537 dólares; 218,59 dólares.
11. Kane Brown; 729.018 dólares; 64,49 dólares.
12. Luke Bryan; 682.927 dólares; 180,18 dólares.
13. Ana Gabriel; 678,747 dólares; 99,20 dólares.
14. Trans-Siberian Orchestra; 663.309 dólares; 72,49 dólares.
15. Alejandro Fernández; 571.178 dólares; 75,93 dólares.
16. Nicky Jam; 416.948 dólares; 89,09 dólares.
17. Ghost / Volbeat; 384.650 dólares; 70,11 dólares.
18. Jo Koy; 360.638 dólares; 68,15 dólares.
19. Sebastian Maniscalco; 336.075 dólares; 101,44 dólares.
20. Ricardo Montaner; 324.884 dólares; 101,75 dólares
Post comments (0)